Statistik Demografi & Kependudukan
*Data pembaruan berkala berdasarkan laporan bulan Februari.
A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Nama Dusun | Jenis Kelamin | Total (Jiwa) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Noenoni | 177 | 209 | 386 |
| 2 | Oehonis | 264 | 265 | 529 |
| 3 | Noebaun | 256 | 264 | 520 |
| 4 | Noebesi | 139 | 161 | 300 |
| TOTAL PENDUDUK | 836 | 899 | 1.735 | |
B. Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Rumah Tangga
| No | Nama Dusun | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga |
|---|---|---|---|
| 1 | Noenoni | 387 | 118 |
| 2 | Oehonis | 528 | 130 |
| 3 | Noebaun | 520 | 132 |
| 4 | Noebesi | 300 | 75 |
| TOTAL | 1.735 | 455 | |
C. Kesejahteraan Sosial & Disabilitas
| No | Nama Dusun | Jumlah KK Miskin | Penyandang Disabilitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Noenoni | 10 | – |
| 2 | Oehonis | 20 | 1 |
| 3 | Noebaun | 7 | 1 |
| 4 | Noebesi | 4 | 1 |
| TOTAL TOTAL | 41 KK | 3 Jiwa | |