Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
A. Sejarah Kepemimpinan Desa
| No | Nama Kepala Desa | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Kohe Fo Nenobais | Tamukung |
| 2 | Folkes Nenobais | 1980 s/d 1991 |
| 3 | Musa Talan | 1992 s/d 1996 |
| 4 | Paulus Mana Nitbani | 1997 s/d 2006 |
| 5 | Darius H Selan | 2007 s/d 2008 |
| 6 | Ferdinan Nenobais | 2009 s/d 2013 |
| 7 | Ayub Leonad Feo, SE | 2014 s/d 2015 |
| 8 | Jacobus Banamtuan, SE | 2016 s/d 2017 |
| 9 | Simron S.Y Nenobais, S.Pak | 2018 s/d 2026 |
B. Aparatur Perangkat Desa
| No | Nama Perangkat | L/P | Jabatan | Pend. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simron S.Y Nenobais, S.Pak | L | Kepala Desa (Kades) | S1 |
| 2 | Sefnat Nitbani | L | Sekretaris Desa (Sekdes) | S1 |
| 3 | Abi Y Nenobais | P | Kaur Pern. Keuangan | SMK |
| 4 | Yerhans Tunliu | L | Kaur TU & Umum | S1 |
| 5 | Semri S Tasoin | L | Kasi Pemerintahan | SMK |
| 6 | Ferdinan Nenobais | L | Kasi Pelayanan & Kesra | SMA |
| 7 | Yulianus Saefatu (PLT. Omar E Nau) | L | Kepala Dusun Noenoni | SMA |
| 8 | Yedial Nenobais | L | Kepala Dusun Oehonis | SMK |
| 9 | Piton Nitbani | L | Kepala Dusun Noebaun | SMA |
| 10 | Omar E Nau | L | Kepala Dusun Noebesi | SMA |
C. Lembaga Desa (BPD & LPM)
| No | Lembaga | Nama Anggota / Pejabat | L/P |
|---|---|---|---|
| 1 | BPD | Yeskial Nenobais | L |
| 2 | BPD | Yosua A Nau | L |
| 3 | BPD | Menasie Maubanu | L |
| 4 | BPD | Yefta Kefi | L |
| 5 | BPD | Serdi Nesimnasi | P |
| Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | |||
| 1 | LPM | Ahas Weros Nitbani | L |
| 2 | LPM | Yosafat Nenobais | L |
| 3 | LPM | Hironimus Nenobais/Feto | L |
| 4 | LPM | Melianus Nesimnasi | L |
| 5 | LPM | Henok Nitbani | L |
| 6 | LPM | Dominggus Nitbani | L |
| 7 | LPM | Mateos Nau/Harun | L |
| 8 | LPM | Matan A Nenobais | L |
| 9 | LPM | Dafit Tasoin | L |
| 10 | LPM | Absalom Nau | L |
| 11 | LPM | Jitro Nitbani | L |
| 12 | LPM | Gabrial Kefi | L |
| 13 | LPM | Arnoldus Faot | L |